Trust Flow leaderboard
Listed companies ranked by the Trust Flow of their website. Trust Flow by Majestic. Sites without a reading are not shown.
| # | Company | TF | Change | DR | DA | Checked | Changed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 10 | ● no change | 30 | - | 26 Oct 2026 | 26 Oct 2026 | |
| 52 | 10 | ● no change | 27 | - | 25 Oct 2026 | 25 Oct 2026 | |
| 53 | Zodiac Compass | 10 | ● no change | 3 | - | 5 Oct 2026 | 5 Oct 2026 |
| 54 | 9 | ● no change | 21 | - | 25 Oct 2026 | 25 Oct 2026 | |
| 55 | 8 | ● no change | 4 | - | 22 Nov 2026 | 22 Nov 2026 | |
| 56 | 7 | ● no change | 15 | - | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | |
| 57 | 7 | ● no change | 7 | - | 6 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | |
| 58 | 7 | ● no change | 1 | - | 4 Oct 2026 | 4 Oct 2026 | |
| 59 | 7 | ● no change | 8 | - | 25 Oct 2026 | 25 Oct 2026 | |
| 60 | 6 | ● no change | 24 | - | 16 Nov 2026 | 16 Nov 2026 | |
| 61 | 6 | ● no change | 4 | - | 5 Nov 2026 | 5 Nov 2026 | |
| 62 | 6 | ● no change | 34 | - | 25 Oct 2026 | 25 Oct 2026 | |
| 63 | 6 | ● no change | 3 | - | 25 Oct 2026 | 25 Oct 2026 | |
| 64 | 6 | ● no change | 5 | - | 25 Oct 2026 | 25 Oct 2026 | |
| 65 | 5 | ● no change | 4 | - | 7 Oct 2026 | 7 Oct 2026 | |
| 66 | MacAIApps | 5 | ● no change | 6 | - | 1 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| 67 | 5 | ● no change | 8 | - | 3 Nov 2026 | 3 Nov 2026 | |
| 68 | 4 | ● no change | 2 | - | 25 Oct 2026 | 25 Oct 2026 | |
| 69 | 4 | ● no change | 4 | - | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 | |
| 70 | 4 | ● no change | 11 | - | 25 Oct 2026 | 25 Oct 2026 | |
| 71 | 3 | ● no change | 27 | - | 26 Oct 2026 | 26 Oct 2026 | |
| 72 | SerpScraper.dev | 3 | ● no change | 26 | - | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
| 73 | 3 | ● no change | 10 | - | 25 Oct 2026 | 25 Oct 2026 | |
| 74 | 2 | ● no change | 5 | - | 28 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | |
| 75 | 2 | ● no change | 1 | - | 22 Nov 2026 | 22 Nov 2026 | |
| 76 | 2 | ● no change | 6 | - | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 | |
| 77 | 2 | ● no change | 2 | - | 22 Nov 2026 | 22 Nov 2026 | |
| 78 | 2 | ● no change | 0 | - | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 | |
| 79 | 1 | ● no change | 0 | - | 20 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | |
| 80 | 1 | ● no change | 1 | - | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 | |
| 81 | 0 | ● no change | 0 | - | 12 Nov 2026 | 12 Nov 2026 | |
| 82 | AIToolMix | 0 | ● no change | 0 | 4 | 8 Nov 2026 | 8 Nov 2026 |
| 83 | BalancedProof | 0 | ● no change | 0 | - | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 |
| 84 | 0 | ● no change | 0 | - | 25 Oct 2026 | 25 Oct 2026 | |
| 85 | 0 | ● no change | 0 | - | 9 Nov 2026 | 9 Nov 2026 | |
| 86 | 0 | ● no change | 1 | - | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 | |
| 87 | 0 | ● no change | 0 | - | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 | |
| 88 | 0 | ● no change | 0 | - | 22 Nov 2026 | 22 Nov 2026 | |
| 89 | 0 | ● no change | 26 | 7 | 16 Nov 2026 | 16 Nov 2026 | |
| 90 | 0 | ● no change | 0 | - | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 | |
| 91 | 0 | ● no change | 9 | - | 25 Oct 2026 | 25 Oct 2026 | |
| 92 | 0 | ● no change | 3 | - | 31 Oct 2026 | 31 Oct 2026 | |
| 93 | 0 | ● no change | 21 | - | 13 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | |
| 94 | 0 | ● no change | 0 | - | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 | |
| 95 | 0 | ● no change | 0 | - | 15 Nov 2026 | 15 Nov 2026 | |
| 96 | 0 | ● no change | 5 | - | 25 Oct 2026 | 25 Oct 2026 | |
| 97 | 0 | ● no change | 0 | - | 22 Nov 2026 | 22 Nov 2026 | |
| 98 | 0 | ● no change | 2 | - | 18 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | |
| 99 | 0 | ● no change | 0 | - | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 | |
| 100 | 0 | ● no change | 0 | - | 21 Nov 2026 | 21 Nov 2026 |
Trust Flow by Majestic. DR = Domain Rating by Ahrefs. DA = Domain Authority by Moz. A dash means no reading yet. Also ranked: Domain Rating, Domain Authority.